Klima uređaj Hisense Fresh Air Blue QJ35XJ3BG/AS35XJ3EW
75.179RSD
100.955 RSD
Ponuda važi od 01.07.2026 do 31.07.2026
Ušteda: 25.776 RSD (-26%)
Administrativnom zabranom
6.766 RSD x 12 rata
Web kreditom Raiffeisen banke
3.502 RSD x 24 rate
| Brend | Hisense |
| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
| SCOP koeficijent | 4.6 |
| SEER koeficijent | 8.5 |
| Kapacitet hladjenja | 12000 BTU/h |
| Kapacitet grejanja | 12000 BTU/h |
| Protok vazduha (Max) | 630 m3/h |
| Wi-Fi | Wi-Fi (ugrađen) |
| Karakteristike | Način ugradnje: zidna Odnos E.E.R.: 4.22 Odnos C.O.P.: 4 Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora: 3 Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora: 7 Broj ventilatora: 7 Upravljanje: daljinsko Temperatura grejanja (°C): 16°C - 30°C TMS sistem kontrole AI Smart Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje) Memorija položaja krilaca Automatski rad Zaštita od zamrzavanja Zaštita od hladnog vazduha Višedimenzionalni protok vazduha HI-NANO zdravstvena zaštita Svež vazduh Klima uređaj i filter za odvlaživanje vazduha: Catalytic Termostat za sobnu temperaturu Tajmer 24 h |
| Funkcije | Upravljanje glasom Humidity control Noćni režim rada Turbo rad Automatsko odrmzavanje Funkcija hitnog uključivanja FreezeProtect -15°C Dvostruko samočišćenje Prikazivanje kvaliteta vazduha na LED displeju |
| Boja | Plava |
| Ulazna snaga hladjenja | 3500 W |
| Ulazna snaga grejanja | 4000 W |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 58 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 64 dB |
| Kapacitet odvlaživanja | 1.2 l/h |
| Potrošnja el. energije | SEER: 144kWh/godišnje SCOP: 791kWh/godišnje |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 98 x 33 x 17.8 cm |
| Masa unutrašnje jedinice | 11 kg |
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Šifra artikla
6385842
Brend
Hisense
Šifra modela
6926597759357
Kategorija
Inverter klime
Wifi povezanost sa Wi-fi
Snaga 3516 W
Maksimalni protok vazduha 630 m3/h
Nivo buke 58 dB
Snaga 3516 W
Nivo buke 64 dB
| Brend | Hisense |
| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
| SCOP koeficijent | 4.6 |
| SEER koeficijent | 8.5 |
| Kapacitet hladjenja | 12000 BTU/h |
| Kapacitet grejanja | 12000 BTU/h |
| Protok vazduha (Max) | 630 m3/h |
| Wi-Fi | Wi-Fi (ugrađen) |
| Karakteristike | Način ugradnje: zidna Odnos E.E.R.: 4.22 Odnos C.O.P.: 4 Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora: 3 Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora: 7 Broj ventilatora: 7 Upravljanje: daljinsko Temperatura grejanja (°C): 16°C - 30°C TMS sistem kontrole AI Smart Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje) Memorija položaja krilaca Automatski rad Zaštita od zamrzavanja Zaštita od hladnog vazduha Višedimenzionalni protok vazduha HI-NANO zdravstvena zaštita Svež vazduh Klima uređaj i filter za odvlaživanje vazduha: Catalytic Termostat za sobnu temperaturu Tajmer 24 h |
| Funkcije | Upravljanje glasom Humidity control Noćni režim rada Turbo rad Automatsko odrmzavanje Funkcija hitnog uključivanja FreezeProtect -15°C Dvostruko samočišćenje Prikazivanje kvaliteta vazduha na LED displeju |
| Boja | Plava |
| Ulazna snaga hladjenja | 3500 W |
| Ulazna snaga grejanja | 4000 W |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 58 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 64 dB |
| Kapacitet odvlaživanja | 1.2 l/h |
| Potrošnja el. energije | SEER: 144kWh/godišnje SCOP: 791kWh/godišnje |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 98 x 33 x 17.8 cm |
| Masa unutrašnje jedinice | 11 kg |
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Šifra artikla
6385842
Brend
Hisense
Šifra modela
6926597759357
Kategorija
Inverter klime




