
| Klasifikacija | Odobrenja |
|---|---|
| EN ISO 14343-A : G/W/P 20 25 5 Cu L | CE : EN 13479 |
| SFA/AWS A5.9 : ER385 | UKCA : EN 13479 |
| Broj materijala : ~1.4519 | VdTÜV : 02223(GTAW) |
| VdTÜV : 03941 |
Marka: ESAB
Prečnik: 2,0 mm
Hemijski sastav:
Mehanička svojstva:
Tip:
Primena:
Žica se koristi u teškim industrijskim uslovima gde su potrebne vrhunske performanse i dugotrajnost.
| Klasifikacija | Odobrenja |
|---|---|
| EN ISO 14343-A : G/W/P 20 25 5 Cu L | CE : EN 13479 |
| SFA/AWS A5.9 : ER385 | UKCA : EN 13479 |
| Broj materijala : ~1.4519 | VdTÜV : 02223(GTAW) |
| VdTÜV : 03941 |
Marka: ESAB
Prečnik: 2,0 mm
Hemijski sastav:
Mehanička svojstva:
Tip:
Primena:
Žica se koristi u teškim industrijskim uslovima gde su potrebne vrhunske performanse i dugotrajnost.