
| Klasifikacija | Odobrenja |
|---|---|
| EN ISO 14343-A: G 18 8 Mn | CE: EN 13479 |
| SFA/AWS A5.9: ER307 (mod) | DB: 43.039.10 |
| Oznaka materijala: ~1.4370 | UKCA: EN 13479 |
| VdTÜV: 05420 |
Tipična svojstva zatezanja:
Tipična svojstva Charpy V-Notch:
Tipična analiza zavarenog metala (%):
Tipičan sastav žice (%):
| Klasifikacija | Odobrenja |
|---|---|
| EN ISO 14343-A: G 18 8 Mn | CE: EN 13479 |
| SFA/AWS A5.9: ER307 (mod) | DB: 43.039.10 |
| Oznaka materijala: ~1.4370 | UKCA: EN 13479 |
| VdTÜV: 05420 |
Tipična svojstva zatezanja:
Tipična svojstva Charpy V-Notch:
Tipična analiza zavarenog metala (%):
Tipičan sastav žice (%):