
| Klasifikacija | Odobrenja |
|---|---|
| EN ISO 14341-A: G 38 3 C1 3Si1 | ABS: 3Y SA |
| EN ISO 14341-A: G 42 4 M20 3Si1 | BV: SA3YM |
| EN ISO 14341-A: G 42 4 M21 3Si1 | CE: EN 13479 |
| EN ISO 14341-A: G 3Si1 | CWB: B-G 49A 3 C1 S6 |
| SFA/AWS A5.18: ER70S-6 | DB: 42.039.29 |
| CSA W48: B-G 49A 3 C1 S6 | DNV-GL: III YMS |
| JIS Z 3312: YGW 12 (C1) | LR: 3YS H15 |
| PRS: 3YS (C1, M21) | |
| UKCA: EN 13479 | |
| VdTÜV: 10052 | |
| CWB: B-G 49A 3 C1 S6 | |
| JIS: YGW12 (C1) | |
| RINA: 3Y S |
| Klasifikacija | Odobrenja |
|---|---|
| EN ISO 14341-A: G 38 3 C1 3Si1 | ABS: 3Y SA |
| EN ISO 14341-A: G 42 4 M20 3Si1 | BV: SA3YM |
| EN ISO 14341-A: G 42 4 M21 3Si1 | CE: EN 13479 |
| EN ISO 14341-A: G 3Si1 | CWB: B-G 49A 3 C1 S6 |
| SFA/AWS A5.18: ER70S-6 | DB: 42.039.29 |
| CSA W48: B-G 49A 3 C1 S6 | DNV-GL: III YMS |
| JIS Z 3312: YGW 12 (C1) | LR: 3YS H15 |
| PRS: 3YS (C1, M21) | |
| UKCA: EN 13479 | |
| VdTÜV: 10052 | |
| CWB: B-G 49A 3 C1 S6 | |
| JIS: YGW12 (C1) | |
| RINA: 3Y S |